Classificação ENA 2026
A Tabela 1 abaixo contém os professores da rede pública classificados no ENA 2026:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 43040-4 | 465.***.468-** | L.T.D.M | 2000-07-21 | Pública (Permanente) | 30 |
| 2 | 04697-3 | 104.***.259-** | J.B.F | 2002-03-09 | Pública (Permanente) | 29 |
| 3 | 46133-4 | 976.***.470-** | D.B.B | 1980-10-31 | Pública (Permanente) | 28 |
| 4 | 10644-5 | 066.***.759-** | G.D.S.W | 1995-09-16 | Pública (Permanente) | 28 |
| 5 | 32452-3 | 100.***.719-** | E.B.M | 1999-01-19 | Pública (Permanente) | 27 |
| 6 | 51584-1 | 023.***.319-** | J.B.T.J | 1979-07-19 | Pública (Permanente) | 25 |
| 7 | 81068-1 | 597.***.622-** | V.S.D | 1980-11-07 | Pública (Permanente) | 25 |
| 8 | 20254-1 | 036.***.599-** | M.D.S | 1983-07-28 | Pública (Permanente) | 25 |
| 9 | 85343-7 | 671.***.269-** | R.N.D.P.F | 1962-10-12 | Pública (Permanente) | 23 |
| 10 | 69845-8 | 059.***.599-** | C.D.S.M | 1988-02-26 | Pública (Permanente) | 23 |
| 11 | 47263-8 | 078.***.829-** | N.S.D.O | 1990-06-29 | Pública (Permanente) | 23 |
| 12 | 22332-8 | 081.***.989-** | A.P.N.M | 1994-10-05 | Pública (Permanente) | 23 |
| 13 | 88041-8 | 466.***.399-** | G.D.S.F | 1962-08-07 | Pública | 22 |
| 14 | 62942-1 | 072.***.419-** | B.S.A.G | 1992-10-13 | Pública (Permanente) | 22 |
| 15 | 34972-1 | 029.***.520-** | L.F.M.C | 1992-09-14 | Pública (Permanente) | 21 |
| 16 | 32829-4 | 703.***.371-** | M.M.K | 1989-12-29 | Pública (Permanente) | 20 |
| 17 | 57979-3 | 077.***.669-** | M.M.F | 1990-09-07 | Pública (Permanente) | 20 |
| 18 | 55950-4 | 099.***.586-** | L.E.W.P | 1991-03-11 | Pública (Permanente) | 20 |
Tabela 1: candidatos classificados da rede pública
Além disso, todos os candidatos com nota maior ou igual a 15 são considerados aprovados. Na rede pública, estes candidatos são:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 19 | 86360-2 | 023.***.819-** | K.R.F | 1976-02-11 | Pública (Permanente) | 19 |
| 20 | 82373-2 | 097.***.269-** | M.G.C | 1996-04-08 | Pública (Permanente) | 19 |
| 21 | 74775-1 | 131.***.139-** | J.M.M | 2001-06-08 | Pública (Permanente) | 19 |
| 22 | 02022-2 | 042.***.499-** | C.C.G.C | 1983-03-17 | Pública | 18 |
| 23 | 04833-1 | 063.***.069-** | S.S.D.M | 1992-05-02 | Pública | 18 |
| 24 | 19774-2 | 099.***.909-** | L.D.O.T | 1996-09-14 | Pública (Permanente) | 18 |
| 25 | 25273-5 | 376.***.139-** | A.J.B | 1960-06-22 | Pública | 17 |
| 26 | 15717-1 | 039.***.269-** | F.C.C | 1981-01-18 | Pública (Permanente) | 17 |
| 27 | 29375-1 | 059.***.199-** | R.L.D.S | 1988-10-09 | Pública (Permanente) | 17 |
| 28 | 53346-7 | 101.***.409-** | T.L.L | 1997-04-06 | Pública | 17 |
| 29 | 25355-3 | 046.***.879-** | R.V.J | 1983-11-25 | Pública (Permanente) | 16 |
| 30 | 58743-5 | 074.***.079-** | I.P.J | 1989-05-18 | Pública (Permanente) | 16 |
| 31 | 46550-1 | 031.***.620-** | J.B.B | 1993-06-26 | Pública | 16 |
| 32 | 07555-8 | 085.***.209-** | W.P.D.S | 1994-12-30 | Pública (Permanente) | 16 |
| 33 | 71624-3 | 033.***.822-** | L.C.T | 1998-09-07 | Pública | 16 |
| 34 | 95214-1 | 076.***.049-** | S.E.Z | 2002-07-17 | Pública (Permanente) | 16 |
| 35 | 87292-1 | 844.***.762-** | R.G.D.S.S | 1986-05-18 | Pública | 15 |
| 36 | 79723-5 | 085.***.209-** | J.T.Z | 1993-01-19 | Pública (Permanente) | 15 |
| 37 | 35795-2 | 063.***.739-** | F.F.C | 1998-02-12 | Pública | 15 |
| 38 | 27275-2 | 122.***.909-** | N.E.M | 2000-01-07 | Pública | 15 |
| 39 | 88455-3 | 057.***.699-** | I.F.M | 2002-04-20 | Pública (Permanente) | 15 |
Tabela 2: candidatos com nota maior ou igual a 15 da rede pública
Finalmente, a Tabela 3 contém a classificação dos candidatos da rede privada aprovados no ENA 2025:
| Posição | Inscrição | CPF | Nome | Data de nascimento | Rede | Nota |
| 1 | 04397-4 | 904.***.512-** | W.D.S.G | 1986-10-07 | Privada | 24 |
| 2 | 84881-6 | 057.***.239-** | K.S.L | 2002-05-25 | Privada | 18 |
Tabela 3: candidatos aprovados da rede privada


