Classificação ENA 2025
Não houve alteração na pontuação de nenhum candidato após o período de pedido de revisão de notas. Assim, a Tabela 1 abaixo contém os professores da rede pública classificados no ENA 2025:
Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
1 | 18807-7 | 050.***.199-** | 1993-12-06 | Pública (Permanente) | 25 |
2 | 16559-1 | 039.***.269-** | 1981-01-18 | Pública (Permanente) | 24 |
3 | 16237-1 | 037.***.019-** | 1982-04-05 | Pública (Permanente) | 24 |
4 | 16233-7 | 671.***.269-** | 1962-10-12 | Pública (Permanente) | 23 |
5 | 23589-1 | 051.***.359-** | 1986-01-02 | Pública (Permanente) | 23 |
6 | 23047-2 | 010.***.909-** | 1988-01-13 | Pública | 23 |
7 | 18306-7 | 705.***.909-** | 1972-05-30 | Pública (Permanente) | 22 |
8 | 24683-2 | 016.***.629-** | 1973-08-23 | Pública (Permanente) | 22 |
9 | 21140-1 | 075.***.219-** | 1997-05-09 | Pública (Permanente) | 22 |
10 | 24735-9 | 028.***.600-** | 2000-01-21 | Pública (Permanente) | 22 |
11 | 19423-9 | 031.***.329-** | 1982-07-09 | Pública | 22 |
12 | 27909-9 | 067.***.949-** | 1995-02-26 | Pública | 22 |
13 | 21787-5 | 105.***.239-** | 1998-06-14 | Pública | 22 |
14 | 26518-7 | 111.***.809-** | 1999-07-12 | Pública | 22 |
15 | 21506-6 | 947.***.549-** | 1973-06-05 | Pública (Permanente) | 21 |
16 | 23391-9 | 026.***.139-** | 1980-05-19 | Pública (Permanente) | 21 |
17 | 26700-7 | 008.***.179-** | 1983-08-10 | Pública (Permanente) | 21 |
18 | 26973-5 | 355.***.338-** | 1987-06-10 | Pública (Permanente) | 21 |
Tabela 1: candidatos classificados da rede pública
Além disso, todos os candidatos com nota maior ou igual a 15 são considerados aprovados. Na rede pública, estes candidatos são:
Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
19 | 20780-2 | 605.***.731-** | 1973-04-09 | Pública (Permanente) | 20 |
20 | 21857-1 | 048.***.389-** | 1986-04-04 | Pública (Permanente) | 20 |
21 | 28176-1 | 074.***.079-** | 1989-05-18 | Pública (Permanente) | 20 |
22 | 19081-1 | 074.***.019-** | 1990-07-14 | Pública (Permanente) | 20 |
23 | 26461-1 | 049.***.229-** | 1982-10-17 | Pública | 20 |
24 | 26810-1 | 104.***.149-** | 1997-04-30 | Pública | 20 |
25 | 19961-3 | 076.***.049-** | 2002-07-17 | Pública | 20 |
26 | 22122-8 | 946.***.319-** | 1975-08-25 | Pública (Permanente) | 19 |
27 | 22429-4 | 057.***.119-** | 1987-09-20 | Pública | 19 |
28 | 16972-2 | 058.***.209-** | 1988-10-04 | Pública | 19 |
29 | 20626-1 | 036.***.599-** | 1983-07-28 | Pública (Permanente) | 18 |
30 | 15971-9 | 081.***.729-** | 1997-01-30 | Pública (Permanente) | 18 |
31 | 24496-1 | 050.***.869-** | 1986-03-25 | Pública | 18 |
32 | 19531-6 | 029.***.520-** | 1992-09-14 | Pública | 18 |
33 | 19176-1 | 086.***.639-** | 1993-09-02 | Pública | 18 |
34 | 16238-8 | 019.***.682-** | 1994-08-14 | Pública | 18 |
35 | 22992-1 | 101.***.939-** | 1996-04-04 | Pública | 18 |
36 | 22623-8 | 057.***.699-** | 2002-04-20 | Pública | 18 |
37 | 17281-2 | 006.***.949-** | 1982-01-15 | Pública | 17 |
38 | 25699-4 | 063.***.069-** | 1992-05-02 | Pública | 17 |
39 | 26528-4 | 097.***.449-** | 1994-10-07 | Pública | 17 |
40 | 20789-6 | 020.***.159-** | 1976-07-26 | Pública (Permanente) | 16 |
41 | 21968-1 | 059.***.199-** | 1988-10-09 | Pública (Permanente) | 16 |
42 | 16092-1 | 008.***.561-** | 1985-12-30 | Pública | 16 |
43 | 18692-9 | 093.***.099-** | 1996-10-07 | Pública | 16 |
44 | 16587-5 | 006.***.829-** | 1980-08-05 | Pública (Permanente) | 15 |
45 | 20785-3 | 826.***.000-** | 1981-01-13 | Pública (Permanente) | 15 |
46 | 24000-1 | 837.***.849-** | 1972-05-06 | Pública | 15 |
47 | 17725-3 | 109.***.077-** | 1986-04-16 | Pública | 15 |
48 | 21030-7 | 033.***.822-** | 1998-09-07 | Pública | 15 |
Tabela 2: candidatos com nota maior ou igual a 15 da rede pública
Finalmente, a Tabela 3 contém a classificação dos candidatos da rede privada aprovados no ENA 2025:
Posição | Inscrição | CPF | Data de nascimento | Rede | Nota |
1 | 18704-6 | 081.***.989-** | 1994-10-05 | Privada | 27 |
2 | 18317-2 | 094.***.149-** | 1996-07-18 | Privada | 24 |
3 | 28151-4 | 030.***.860-** | 1993-11-06 | Privada | 23 |
4 | 16681-2 | 466.***.399-** | 1962-08-07 | Privada | 21 |
5 | 19632-1 | 139.***.197-** | 1996-04-02 | Privada | 21 |
6 | 21853-7 | 911.***.900-** | 1977-04-10 | Privada | 18 |
7 | 24025-7 | 979.***.180-** | 1982-04-02 | Privada | 18 |
8 | 27482-8 | 059.***.039-** | 1995-08-31 | Privada | 17 |
9 | 25041-4 | 057.***.239-** | 2002-05-25 | Privada | 16 |
10 | 18998-7 | 484.***.338-** | 2000-11-24 | Privada | 15 |
11 | 19982-6 | 009.***.560-** | 2001-06-28 | Privada | 15 |
Tabela 3: candidatos aprovados da rede privada
Lembramos que, de acordo com o edital do ENA 2025, o primeiro período de matrículas, que vai até 22 de novembro de 2024, é dedicado exclusivamente aos professores da rede pública de ensino.